Технические характеристики
Параметры исходной записи. Отсутствующие значения обозначены тире.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| B | 22 |
| Static | 240 |
| Mass | 0.33 |
| d1 | 58 |
| d3 | 68 |
| G | M 45x1,5 |
| Spanner | B 68-75 |
| Grub screw | M 6 |
| Grub screw torque | 8 |
| d4 | 48 |
| J1 | 58 |
| J2 | 12 |
| N1 | 4.3 |
| N2 | 6 |
Совпадение размеров не подтверждает пригодность изделия для конкретного узла. Исполнение и условия работы уточняются при подборе.
