Технические характеристики
Параметры исходной записи. Отсутствующие значения обозначены тире.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| B | 32 |
| Static | 1040 |
| Mass | 2.6 |
| d1 | 180 |
| d3 | 190 |
| G | M 150x3 |
| Spanner | B 180-195 |
| Grub screw | M 10 |
| Grub screw torque | 35 |
| d4 | 152 |
| J1 | 175 |
| J2 | 17 |
| N1 | 6.4 |
| N2 | 10 |
Совпадение размеров не подтверждает пригодность изделия для конкретного узла. Исполнение и условия работы уточняются при подборе.
