Технические характеристики
Параметры исходной записи. Отсутствующие значения обозначены тире.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| B | 32 |
| Static | 710 |
| Mass | 1.25 |
| d1 | 114 |
| d3 | 125 |
| G | M 95x2 |
| Spanner | B 120-130 |
| Grub screw | M 10 |
| Grub screw torque | 35 |
| d4 | 98 |
| J1 | 113 |
| J2 | 17 |
| N1 | 6.4 |
| N2 | 8 |
Совпадение размеров не подтверждает пригодность изделия для конкретного узла. Исполнение и условия работы уточняются при подборе.
