Технические характеристики
Параметры исходной записи. Отсутствующие значения обозначены тире.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| B | 26 |
| Static | 490 |
| Mass | 0.62 |
| d1 | 86 |
| d3 | 95 |
| G | M 70x1,5 |
| Spanner | B 95-100 |
| Grub screw | M 8 |
| Grub screw torque | 18 |
| d4 | 72 |
| J1 | 85 |
| J2 | 14 |
| N1 | 5.3 |
| N2 | 8 |
Совпадение размеров не подтверждает пригодность изделия для конкретного узла. Исполнение и условия работы уточняются при подборе.
