Технические характеристики
Параметры исходной записи. Отсутствующие значения обозначены тире.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| B | 25 |
| Static | 460 |
| Mass | 0.52 |
| d1 | 80 |
| d3 | 88 |
| G | M 65x1,5 |
| Spanner | B 80-90 |
| Grub screw | M 8 |
| Grub screw torque | 18 |
| d4 | 68 |
| J1 | 78.5 |
| J2 | 13 |
| N1 | 5.3 |
| N2 | 6 |
Совпадение размеров не подтверждает пригодность изделия для конкретного узла. Исполнение и условия работы уточняются при подборе.
