Технические характеристики
Параметры исходной записи. Отсутствующие значения обозначены тире.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| B | 32 |
| Static | 1040 |
| Mass | 1.95 |
| d1 | 174 |
| h | 5 |
| b | 14 |
| d3 | 185 |
| G | M 150x2 |
| M | – |
| Spanner | TMFN 23-30 |
| Grub screw | M 10 |
| Grub screw torque | 35 |
| d4 | 152 |
| d5 | 172 |
Совпадение размеров не подтверждает пригодность изделия для конкретного узла. Исполнение и условия работы уточняются при подборе.
