Технические характеристики
Параметры исходной записи. Отсутствующие значения обозначены тире.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| B | 32 |
| Static | 980 |
| Mass | 1.8 |
| d1 | 164 |
| h | 5 |
| b | 14 |
| d3 | 175 |
| G | M 140x2 |
| M | – |
| Spanner | TMFN 23-30 |
| Grub screw | M 10 |
| Grub screw torque | 35 |
| d4 | 142 |
| d5 | 162 |
Совпадение размеров не подтверждает пригодность изделия для конкретного узла. Исполнение и условия работы уточняются при подборе.
