Технические характеристики
Параметры исходной записи. Отсутствующие значения обозначены тире.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| B | 30 |
| Static | 495 |
| Mass | 2.25 |
| d1 | 162 |
| h | 6 |
| b | 14 |
| d3 | 195 |
| B3 | 9 |
| G | M 150x2 |
| Spanner | TMFN 23-30 |
| Grub screw | M10 |
| Grub screw torque | 35 |
Совпадение размеров не подтверждает пригодность изделия для конкретного узла. Исполнение и условия работы уточняются при подборе.
