Технические характеристики
Параметры исходной записи. Отсутствующие значения обозначены тире.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| B | 28 |
| Static | 440 |
| Mass | 1.85 |
| d1 | 152 |
| h | 6 |
| b | 14 |
| d3 | 180 |
| B3 | 7 |
| G | M 140x2 |
| Spanner | TMFN 23-30 |
| Grub screw | M10 |
| Grub screw torque | 35 |
Совпадение размеров не подтверждает пригодность изделия для конкретного узла. Исполнение и условия работы уточняются при подборе.
