Технические характеристики
Параметры исходной записи. Отсутствующие значения обозначены тире.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| B | 28 |
| Static | 365 |
| Mass | 1.5 |
| d1 | 141 |
| h | 5 |
| b | 12 |
| d3 | 165 |
| B3 | 7 |
| G | M 130x2 |
| Spanner | TMFN 23-30 |
| Grub screw | M10 |
| Grub screw torque | 35 |
Совпадение размеров не подтверждает пригодность изделия для конкретного узла. Исполнение и условия работы уточняются при подборе.
