Технические характеристики
Параметры исходной записи. Отсутствующие значения обозначены тире.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| B | 26 |
| Static | 340 |
| Mass | 1.3 |
| d1 | 130 |
| h | 5 |
| b | 12 |
| d3 | 155 |
| B3 | 6 |
| G | M 120x2 |
| Spanner | TMFN 23-30 |
| Grub screw | M10 |
| Grub screw torque | 35 |
Совпадение размеров не подтверждает пригодность изделия для конкретного узла. Исполнение и условия работы уточняются при подборе.
