Технические характеристики
Параметры исходной записи. Отсутствующие значения обозначены тире.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| d | 303.212 |
| D | 495.3 |
| B | 263.525 |
| Dynamic | 4919 |
| Static | 9800 |
| Load limit | 750 |
| Mass | 212 |
| d1 | 338 |
| D1 | 417 |
| r1,2 | 3.3 |
| r3,4 | 6.4 |
| K | 1.76 |
| e | 0.33 |
| Y1 | 2 |
| Y2 | 3 |
| Y0 | 2 |
| T | 263.525 |
| Design variant/feature | TDIT/Y2 |
| CF | 1220 |
| CFa | 403 |
Совпадение размеров не подтверждает пригодность изделия для конкретного узла. Исполнение и условия работы уточняются при подборе.
