Технические характеристики
Параметры исходной записи. Отсутствующие значения обозначены тире.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| d | 368.3 |
| D | 523.875 |
| B | 185.738 |
| Dynamic | 3380 |
| Static | 7500 |
| Load limit | 585 |
| Mass | 133 |
| d1 | 401 |
| D1 | 464 |
| r1,2 | 3.3 |
| r3,4 | 6.4 |
| K | 1.76 |
| e | 0.33 |
| Y1 | 2 |
| Y2 | 3 |
| Y0 | 2 |
| T | 185.738 |
| Design variant/feature | TDI/Y2 |
| CF | 830 |
| CFa | 273 |
Совпадение размеров не подтверждает пригодность изделия для конкретного узла. Исполнение и условия работы уточняются при подборе.
