Технические характеристики
Параметры исходной записи. Отсутствующие значения обозначены тире.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| d | 390 |
| D | 570 |
| B | 200 |
| Dynamic | 2967 |
| Static | 6550 |
| Load limit | 510 |
| Mass | 170 |
| d1 | 426 |
| D1 | 475 |
| r1,2 | 5 |
| r3,4 | 5 |
| K | 0.71 |
| e | 0.83 |
| Y1 | 0.81 |
| Y2 | 1.2 |
| Y0 | 0.8 |
| T | 200 |
| Design variant/feature | TDIS/NY |
| CF | 735 |
| CFa | 599 |
Совпадение размеров не подтверждает пригодность изделия для конкретного узла. Исполнение и условия работы уточняются при подборе.
