Технические характеристики
Параметры исходной записи. Отсутствующие значения обозначены тире.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| d | 408.4 |
| D | 546.1 |
| B | 98 |
| Dynamic | 1603 |
| Static | 3450 |
| Load limit | 285 |
| Mass | 76.5 |
| d1 | 442 |
| D1 | 480 |
| r1,2 | 1 |
| r3,4 | 3 |
| K | 0.68 |
| e | 0.88 |
| Y1 | 0.77 |
| Y2 | 1.15 |
| Y0 | 0.8 |
| T | 120 |
| Design variant/feature | TDI/Y2 |
| CF | 390 |
| CFa | 329 |
Совпадение размеров не подтверждает пригодность изделия для конкретного узла. Исполнение и условия работы уточняются при подборе.
