Технические характеристики
Параметры исходной записи. Отсутствующие значения обозначены тире.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| d | 390 |
| D | 546.1 |
| B | 141.288 |
| Dynamic | 2339 |
| Static | 5100 |
| Load limit | 405 |
| Mass | 102 |
| d1 | 435 |
| D1 | 491 |
| r1,2 | 3.3 |
| r3,4 | 6.4 |
| K | 1.23 |
| e | 0.48 |
| Y1 | 1.4 |
| Y2 | 2.1 |
| Y0 | 1.4 |
| T | 141.288 |
| Design variant/feature | TDI/Y2 |
| CF | 570 |
| CFa | 264 |
Совпадение размеров не подтверждает пригодность изделия для конкретного узла. Исполнение и условия работы уточняются при подборе.
