Технические характеристики
Параметры исходной записи. Отсутствующие значения обозначены тире.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| d | 220 |
| D | 420 |
| B | 41 |
| Dynamic | 2320 |
| Static | 11200 |
| Load limit | 880 |
| Reference speed | 340 |
| Limiting speed | 700 |
| Mass | 84.5 |
| d1 | 420 |
| D1 | 225 |
| r1,2 | 6 |
| da min | 413 |
| Da max | 246 |
| ra max | 6 |
| H | 122 |
| Minimum load factor | 10 |
| Ea min | 244 |
| Eb max | 411 |
| Dw | 40 |
| Cylindrical roller and cage thrust assembly | K 89444 M |
| Shaft washer | WS 89444 |
| Housing washer | GS 89444 |
| Universal washer | – |
Совпадение размеров не подтверждает пригодность изделия для конкретного узла. Исполнение и условия работы уточняются при подборе.
