Технические характеристики
Параметры исходной записи. Отсутствующие значения обозначены тире.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| d | 343.052 |
| D | 457.098 |
| B | 122.238 |
| Dynamic | 1610 |
| Static | 3400 |
| Load limit | 280 |
| Mass | 54 |
| d1 | 369 |
| D1 | 410 |
| r1,2 | 1.5 |
| r3,4 | 3.3 |
| K | 1.24 |
| e | 0.48 |
| Y1 | 1.4 |
| Y2 | 2.1 |
| Y0 | 1.4 |
| T | 122.238 |
| Design variant/feature | TDI/GWIY2 |
| CF | 390 |
| CFa | 184 |
Совпадение размеров не подтверждает пригодность изделия для конкретного узла. Исполнение и условия работы уточняются при подборе.
