Технические характеристики
Параметры исходной записи. Отсутствующие значения обозначены тире.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| d | 415.925 |
| D | 590.55 |
| B | 209.55 |
| Dynamic | 4175 |
| Static | 9650 |
| Load limit | 720 |
| Mass | 192 |
| d1 | 454 |
| D1 | 523 |
| r1,2 | 3.3 |
| r3,4 | 6.4 |
| K | 1.76 |
| e | 0.33 |
| Y1 | 2 |
| Y2 | 3 |
| Y0 | 2 |
| T | 209.55 |
| Design variant/feature | TDI/GWIY2 |
| CF | 1040 |
| CFa | 332 |
Совпадение размеров не подтверждает пригодность изделия для конкретного узла. Исполнение и условия работы уточняются при подборе.
